In stock
Volkanik
Besin Değerleri
| Bikarbonat / Bicarbonate (HCO3) | 2379 mg/lt |
| Magnezyum / Magnesium (Mg) | 38,63 mg/lt |
| Florür / Fluoride (F) | 0,16 mg/lt |
| Sodyum / Sodium (Na) | 741,16 mg/lt |
| Demir / Ferritin (Fe) | 0,015 mg/lt |
| Potasyum / Potassium (K) | 13,55 mg/lt |
| Kalsiyum / Calcium (Ca) | 63,91 mg/lt |
| Sülfat / Sulfate (SO4) | 5,64 mg/lt |
| Klorür / Chloride (cl) | 76,41 mg/lt |
| Toplam Mineral Madde | 3396,32 mg/lt |

