In stock
Tutkumuz
Besin Değerleri (100 ml için)
Enerji / Energy (kJ/kcal) | 163/39 |
Yağ / Fat (g) | 0,00 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,00 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 9,60 |
Şekerler / Sugars (g) | 9,60 |
Protein / Protein (g) | 0,00 |
Tuz / Salt (g) | 0,20 |
Vitaminler ve Mineraller | |
/ Niasin (mg) | 4,05 |
/ Panthotenic acid (mg) | 0,96 |
Vitamin B6 / Vitamin B6 (mg) | 0,42 |
Folik Asit / Folic Acid (mg) | 32,7 |