In stock
Doğal Maden Suyu
Besin Değerleri (100ml için)
| Bikarbonat / Bicarbonate (HCO3) | 2300mg/lt |
| Magnezyum / Magnesium (Mg) | 3,4 mg/lt |
| Florür / Fluoride (F) | 0,19 mg/lt |
| Sodyum / Sodium (Na) | 756,3 mg/lt |
| Demir / Ferritin (Fe) | 0 |
| Potasyum / Potassium (K) | 96,3 mg/lt |
| Kalsiyum / Calcium (Ca) | 53,8 mg/lt |
| Sülfat / Sulfate (SO4) | 2 mg/lt |
| Klorür / Chloride (cl) | 80,1 mg/lt |
| Toplam Mineral Madde | 3297,4 mg/lt |

