In stock
Immune
Besin Değerleri (100 ml için)
Enerji / Energy (kJ/kcal) | 168/40 |
Yağ / Fat (g) | 0,00 |
Doymuş Yağ / (g) | 0,00 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 9,7 |
Şekerler / Sugar (g) | 9,70 |
Protein / Protein (g) | 0,00 |
Tuz / Salt (g) | 0,20 |
Vitaminler ve Mineraller | |
Vitamin D (ug) | 0,75 |
Vitamin C (mg) | 80,00 |
Çinko / zinc (mg) | 1,51 |